根据招聘公告要求和具体工作安排,按笔试40%、面试30%、操作考试30%的比例构成此次招聘的综合成绩。按综合成绩择优录用,经研究,现通知入围的拟录用人员进行体检。具体通知如下:
一、入围体检人员名单及综合成绩
姓名 | 出生年月 | 性别 | 学历 | 毕业专业 | 综合成绩 |
裘万民 | 199210 | 女 | 本科 | 护理学 | 75.49 |
罗嘉婷 | 199612 | 女 | 本科 | 护理学 | 72.16 |
边玲玲 | 198910 | 女 | 本科 | 护理学 | 70.94 |
茹嘉怡 | 199612 | 女 | 本科 | 护理学 | 70.50 |
陈金珊 | 199612 | 女 | 本科 | 护理学 | 70.20 |
施瑜扬 | 199310 | 女 | 本科 | 护理学 | 69.97 |
罗钰倩 | 199611 | 女 | 本科 | 护理学 | 67.74 |
康佳 | 199503 | 女 | 本科 | 护理学 | 67.30 |
蒋鸿锴 | 199610 | 女 | 本科 | 护理学 | 66.15 |
邵怡 | 199706 | 女 | 本科 | 护理学 | 66.12 |
方莉霞 | 199603 | 女 | 本科 | 护理学 | 65.53 |
二、体检安排在8月21日(下周三)上午,请体检人员空腹,携带身份证于当日8时至bat365在线平台人事处集中,体检标准按国家有关规定,体检费用自备。