编号:ZX2019-21
按照bat365在线平台总务项目招标采购执行计划,2019年8月,我院将对以下项目进行公开招标前市场征询,了解相关项目方案、价格、市场占有等情况,请符合条件的供应商积极参与报名。
标段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 国产/进口 | 招标形式 |
1 | 弱电维保 | 1 | / | / | 公开招标 |
一、报名时间及相关注意事项
1、日期:2019年8月28日至2019年9月3日(节假日除外)
2、时间:上午8:30-11:30 下午14.30-16:30
3、地址:bat365在线平台行政楼二楼招标办
4、联系电话:0575-88293115(不接受电话报名)联系人:贺老师
5、报名的供应商需提供下列资料,复印件需加盖单位公章(红)
(1)询标企业需递交相应《企业法人营业执照》
(2)投标单位介绍信
(3)报名人身份证原件及复印件
二、其他事项:
1、征询当天需提供以下材料:
(1)根据附件要求提供项目实施的具体方案;
(2)项目的优势及市场占有情况;
(3)项目的最终报价和售后服务;
2、征询时间:
2019年9月4日(周三)下午14:30 在bat365在线平台行政楼二楼会议室
三、信息发布网站: http:
bat365在线平台
2019年8月27日
附件:
一、项目包含:
1. 门禁系统(一卡通管理系统)
2. 监控系统(含机房、主机设备、监控网络设备、前端设备、防雷接地、UPS配电系统)
3. 一键报警系统(布防系统)
4. 公共广播系统
5. LED大屏显示系统
6. 巡更管理系统
7. 多媒体会议系统(多功能厅、一号会议室、三号会议室)
8. BA系统
9. 电话系统
二、维保时限:2年
三、维保驻场人数2人
四、维保驻场工作时间要求:工作日8点至17点双人驻场,休息日为8点至17点单人驻场
五、驻场人员要求:驻场工作人员必须持有特种作业(低压电工作业)操作证,其中一人需持有网络管理中级(四级)证书或华为(NA及以上)或H3C(NE及以上)网络工程师认证证书。
六、维保时效:1小时相应,2小时内现场到现场,4小时维修完毕并正常使用,如遇到特殊情向院方说明并双方沟通解决。
七、驻场配件要求:在院方提供场地仓库内配备有常用易损配件至少一套。损耗件至少五件(具体请查看详细列表)
八、维保项目原造价
设备网络系统 894472
监控系统 2469838
一键报警系统 115893
公共广播系统 418754
LED大屏 243446
寻根系统 22648
门禁系统 580527
多媒体会议系统 994965
BA 2426266
所需维保项目原造价综合为:8166809
九、现有设备清单数量
监控系统(海康) 维保要求:日常设备检修及维护保养工作。配合院方提出需求的相关工作。 | |||||||||
摄像头共计 | 641个 | 云台11个,可拾音2个,鱼眼2个 | |||||||
集中供电变压器 | 200个 | 12V 10A | |||||||
存储 | 10台 | 共含存储硬盘344块 | |||||||
服务器 | 2台 | 平台服务器及流码服务器各一台 | |||||||
视频矩阵解码器 | 1台 | 含三块矩阵板 | |||||||
电视墙 | 由15块视频块组成 | ||||||||
设备网系统(锐捷) 维保要求:日常设备检修及维护保养工作。配合院方提出需求的相关工作。 | |||||||||
核心交换机 | 2台 | RG-S6220-48XT6QXS-H RG-S6220-48XS6QXS-H | |||||||
普交共计 | 40台 | 24口交换机27台 48口交换机13台 | |||||||
光模块 | 250块 | ||||||||
UPS主机 | 1台 | 维基 MPS120-60 | |||||||
UPS电池 | 2组 | 共64块 32块为一组 | |||||||
LED大屏幕(2块) 维保要求:日常设备检修及维护保养工作。 | |||||||||
LED显示屏(门诊)P4 | 4M*6M | ||||||||
视频处理器 | 1台 | 包含全彩控制器、多功能卡、软件 | |||||||
控制电脑 | 1台 | ||||||||
LED显示屏(会议厅)p3 | 5.12M*3.2M | ||||||||
视频处理器 | 1台 | 包含全彩控制器、多功能卡、软件 | |||||||
控制电脑 | 1台 | ||||||||
巡更系统 维保要求:日常设备检修及维护保养工作。配合院方提出需求的相关工作。 | |||||||||
巡更棒 | 3根 | 披克 | |||||||
软件 | 一套 | 披克 | |||||||
巡更点按钮 | 236个 | 披克 | |||||||
姓名点按钮 | 5个 | 披克 | |||||||
一键报警 维保要求:日常设备检修及维护保养工作。配合院方提出需求的相关工作。 | |||||||||
报警主机 | 1台 | 博世DS7400XI-CHI | |||||||
操作键盘 | 1台 | 博世DS7447 | |||||||
八防区模块 | 10个 | 博世DS7432 | |||||||
双防区模块 | 7个 | 博世DS7460i | |||||||
单防区模块 | 5个 | 博世DS7457i | |||||||
带输出单防区模块 | 23个 | 博世DS7465i | |||||||
手动报警按钮 | 87个 | 博世HO-01B+ | |||||||
红外微波双鉴防盗探测器 | 17个 | 博世DS936 | |||||||
备用电池 | 1块 | 博世12V 7AH | |||||||
门禁系统(披克) 维保要求:日常设备检修及维护保养工作。 | |||||||||
单门门禁控制器 | 5 | 披克 | |||||||
两门门禁控制器 | 9 | 披克 | |||||||
四门门禁控制器 | 23 | 披克 | |||||||
单门磁力锁 | 29 | 披克 | |||||||
双门磁力锁 | 78 | 披克 | |||||||
开关电源 | 15 | 12V 5A | |||||||
开关电源 | 22 | 12V 10A | |||||||
门禁管理软件 | 1 | 披克 | |||||||
读卡\发卡器 | 1 | 披克 | |||||||
指纹录入仪 | 1 | 披克 | |||||||
控制主机(电脑) | 1 | 国产 | |||||||
独立门禁系统(共计75套) | |||||||||
海康主机 | 75台 | ||||||||
单双门吸条或电插锁 | 75套 | 74套单双门细条 1套电插锁 | |||||||
门禁电源 | 75个 | 12V 3A | |||||||
公共广播系统(ITC) 维保要求:日常设备检修及维护保养工作。 | |||||||||
高效数字功率放大器 | 14台 | T-77500 | |||||||
电源时序器 | 10台 | T-6216 | |||||||
电源时序器 | 1台 | T-6205 | |||||||
IP网络音频采集终端 | 10台 | T-7770 | |||||||
多音源播放一体机 CD/MP3/FM/DAB | 1台 | T-2221 | |||||||
4.3英寸全彩液晶触摸屏自定义网络寻呼控制台 | 2台 | T-7702A | |||||||
消防报警采集器 | 2台 | T-7723 | |||||||
控制主机(电脑) | 1台 | 配置:I7,500G硬盘、2G内存、独显、19寸显示器 | |||||||
数字广播系统管理软件 | 1套 | T-7700R | |||||||
吸顶式扬声 | 822台 | T-105F | |||||||
壁挂式扬声器 | 29台 | T-601S | |||||||
草坪扬声器 | 38台 | T-300R | |||||||
调音开关30W | 23个 | T-673 | |||||||
调音开关60W | 22个 | T-674 | |||||||
调音开关120W | 4个 | T-675 | |||||||
会议室多媒体系统 维保要求:日常设备检修及维护保养工作。配合院方提出需求的相关工作。 | |||||||||
二楼多功能厅 | |||||||||
多媒体医教资讯设备 | 品牌 | 型号 |
|
| |||||
高清蓝光DVD机 | PIONEER | BDP-140 | 1 | 台 | |||||
网络硬盘高清播放服务系统 | BEVIX | 8038MPro | 1 | 台 | |||||
本地硬盘高清点播服务系统 | ZNB | ZNB15 | 1 | 台 | |||||
医教视频资源库 | BEVIX | 3T | 1 | 套 | |||||
医教视频资源库 | BEVIX | 3T | 1 | 套 | |||||
WIFI双系统四核心平板操作系统 | TECLAST | X98/AirII | 1 | 台 | |||||
万能(10×10)混合矩阵系统主机 | TOG | S-MIX18*18 | 1 | 台 | |||||
万能输入单元卡 | TOG | MDX-IN-D/A | 10 | 块 | |||||
万能输出单元卡 | TOG | MDX-IN-D/A | 5 | 块 | |||||
HDMI1.4标准带音频矩阵 | TOG | TG-HDMI-4/4 | 1 | 台(套) | |||||
HD15带音频矩阵 | TOG | TG-VGA-8/4A | 1 | 台(套) | |||||
会议电教活动拾音单元 |
|
|
|
| |||||
佩戴式无线话筒 | SHURE | PGX14/93 | 1 | 套 | |||||
真分集单手持双接收高保真无线话筒 | audio-technica | ATW-3141 | 2 | 套 | |||||
真分集150m 超远程双手持式UHF无线话筒 | YMIOO | C4/H1 | 1 | 套 | |||||
耳挂式颊咪 | DETON | M58 | 4 | 台 | |||||
领夹式胸咪 | DETON | M38 | 4 | 台 | |||||
腰夹式UHF/200通道无线发射器 | YMIOO | T1/ULO1 | 4 | 台 | |||||
UHF/200通道无线接收器 | YMIOO | C4/H1 | 2 | 台 | |||||
直流偏压型双震膜拾音器 | TEMPEST | TM-85 | 3 | 台 | |||||
数字无线主席单元 | Realtronix | WX-928 | 1 | 台 | |||||
数字无线代表单元 | Realtronix | WX-918 | 8 | 台 | |||||
拾音系统信号综合处理设备 |
|
|
|
| |||||
数字无线会议系统主机 | SONIC | HM-UHF300A | 1 | 台 | |||||
带专业分频处理音色处理系统(话筒专用) | TOG | TG-DSP-DLM | 1 | 台 | |||||
扩声系统设备 | OWIINC | PK-3231F | 1 | 台 | |||||
音频周边处理设备 |
|
|
|
| |||||
专业带效果调音台 | YAMAHA | MGP24X | 1 | 台 | |||||
数字音频处理系统(带开机保护) | TOG | TG-MAT88D | 1 | 台 | |||||
带专业分频处理音色处理系统(音频专用) | TOG | TG-DSP-DLM | 1 | 台 | |||||
主控室辅助设备 |
|
|
|
| |||||
全频监听音箱 | YAMAHA | HS8 | 2 | 台 | |||||
12通道带滤波电源集控器 | YMIOO | FU1212S | 1 | 台 | |||||
扩声系统设备 |
|
|
|
| |||||
高灵敏度广角远射程线阵列音箱 | TOG | TG-TRA-X82 | 6 | 台 | |||||
高灵敏度广角远射程线阵列音箱 | TOG | TG-TRA-X18 | 2 | 台 | |||||
数字型高效能专业低噪声功放 | TOG | TG-PA-T1100 | 1 | 台 | |||||
数字型高效能专业低噪声功放 | TOG | TG-PA-T1300 | 1 | 台 | |||||
超重低频音箱专用功率放大器 | TOG | TG-PA-T1500 | 1 | 台 | |||||
高灵敏度(八单元)线性音柱 | TOG | TG-TRA-L240 | 2 | 台 | |||||
超低频音箱 | TOG | TG-TRA-J318 | 2 | 台 | |||||
数字型高效能专业低噪声功放 | TOG | TG-PA-T550 | 1 | 台 | |||||
数字型高效能超重低频音箱专用专业低噪声功放 | TOG | TG-PA-T1800 | 1 | 台 | |||||
高灵敏度中射程线阵列音箱 | TOG | TG-TRA-X12L | 2 | 台 | |||||
数字型高效能专业低噪声功放 | TOG | TG-PA-T650 | 1 | 台 | |||||
舞台返听音箱 | TOG | TG-TRA-J312B | 2 | 台 | |||||
数字型高效能专业低噪声功放 | TOG | TG-PA-T550 | 1 | 台 | |||||
调角度嵌顶会议音箱 | TOG | 定制 | 4 | 台 | |||||
调角度嵌顶会议音箱 | TOG | 定制 | 2 | 台 | |||||
数字型高效能四声道专业低噪声功放 | TOG | TG-PA-F550 | 1 | 台 | |||||
数字型高效能专业低噪声功放 | TOG | TG-PA-T550 | 1 | 台 | |||||
多媒体辅助显示系统 |
|
|
|
| |||||
大屏幕液晶电视 | 夏普 | 70SU665A | 2 | 台 | |||||
视频系统设备 | 夏普 | 46英寸 | 1 | 台 | |||||
舞台灯光系统 |
|
|
|
| |||||
可调倾角三基色会议灯(嵌入式) | LEEMC | LM-LM364Z | 12 | 套 | |||||
可调角度阵列式LED平板灯 | LEEMC |
| 16 | 套 | |||||
控制台 | 国产 | 定制 | 1 | 台 | |||||
接口及附配件 |
|
|
|
| |||||
信息插座 | 公牛 | 220V/10A | 4 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 4 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 4 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 2 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 2 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 2 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 8 | 个(块) | |||||
分线接线箱(盒) | 国产 | 定制 | 5 | 个 | |||||
架装及附配件 |
|
|
|
| |||||
弯管式航空型话筒台架 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | |||||
鼓围型话筒避震挂架 | 国产 | 定制 | 3 | 套 | |||||
跳臂式可折叠话筒避震立架 | 国产 | 定制 | 5 | 套 | |||||
线阵列吊挂件 | 国产 | 定制 | 2 | 套 | |||||
液晶电视安装架 | 国产 | 定制 | 2 | 套 | |||||
高度一键可调电视移动车 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | |||||
机柜、机架 | 国产 | 定制 | 1 | 台 | |||||
铝合金灯光TRUSS衔接架 | 国产 | 定制 | 12 | 米 | |||||
管线 | 天诚 | 定制 | 1 | 批 | |||||
一号会议厅 | |||||||||
DVD播放器 | PIONEER | DV-310NC | 1 | 台 | |||||
耳挂式颊咪 | DETON | M58 | 2 | 台 | |||||
领夹式胸咪 | DETON | M38 | 2 | 台 | |||||
手持式UHF/200通道无线发射器 | YMIOO | H1 | 2 | 台 | |||||
腰夹式UHF/200通道无线发射器 | YMIOO | T1/ULO1 | 2 | 台 | |||||
UHF/200通道无线接收器 | YMIOO | C4 | 1 | 台 | |||||
带音频无线传输U段可设频无线座咪 | YMIOO | HM4180T | 4 | 台 | |||||
UHF四通道无线会议主机 | YMIOO | HM4180 | 1 | 套 | |||||
内置DSP数码效果十二通道调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1 | 台 | |||||
带专业分频处理音色处理系统(话筒专用) | TOG | TG-DSP-DLM | 1 | 台 | |||||
数字音频处理器 | TOG | TG-MAT84D | 1 | 台 | |||||
六通道数字功放 | SONIC | XD-8100 | 1 | 台 | |||||
(白色方型)嵌顶式同轴型专业会议音箱 | TOG | TG-SP-D1C8 | 6 | 台 | |||||
8通道带滤波电源集控器 | YMIOO | 1208S | 1 | 台 | |||||
多媒体矩阵系统 |
|
|
|
| |||||
多媒体集控平台 | TYSTP | 定制 | 1 | 套 | |||||
HDMI1.4标准带音频矩阵 | TOG | TG-HDMI-4/4 | 1 | 台(套) | |||||
多媒体视频显示系统 |
|
|
|
| |||||
免维护带电教演示功能DLP投影仪 | 松下 | PT-BX431C | 1 | 台 | |||||
高清纳米纤维电动幕布 | DINON | 120/4;3 | 1 | 台 | |||||
接口及附配件 |
|
|
|
| |||||
信息插座 | 公牛 | 220V/10A | 2 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 1 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 1 | 个(块) | |||||
多媒体液压式超薄信息综合接口 | 国产 | 定制 | 2 | 个(块) | |||||
分线接线箱(盒) | 国产 | 定制 | 1 | 个 | |||||
弯管式航空型话筒台架 | 国产 | 定制 | 2 | 套 | |||||
机柜、机架 | 国产 | 42U | 1 | 台 | |||||
投影机安装架 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | |||||
管线 | 天诚 | 定制 | 1 | 批 | |||||
三号会议厅 | |||||||||
高清蓝光DVD播放器 | PIONEER | BDP-140 | 1 | 台 | |||||
耳挂式颊咪 | DETON | M58 | 2 | 台 | |||||
领夹式胸咪 | DETON | M38 | 2 | 台 | |||||
手持式UHF/200通道无线发射器 | YMIOO | H1 | 2 | 台 | |||||
腰夹式UHF/200通道无线发射器 | YMIOO | T1/ULO1 | 2 | 台 | |||||
UHF/200通道无线接收器 | YMIOO | C4 | 1 | 台 | |||||
带音频无线传输U段可设频无线座咪 | YMIOO | HM4180T | 4 | 台 | |||||
UHF四通道无线会议主机 | YMIOO | HM4180 | 1 | 套 | |||||
内置DSP数码效果十二通道调音台 | YAMAHA | MG12XU | 1 | 台 | |||||
带专业分频处理音色处理系统(话筒专用) | TOG | TG-DSP-DLM | 1 | 台 | |||||
数字音频处理器 | TOG | TG-MAT84D | 1 | 台 | |||||
四通道数字功放 | TOG | TG-PA-F150 | 1 | 台 | |||||
六通道数字功放 | SONIC | XD-8100 | 1 | 台 | |||||
(白色流线型)壁/顶挂式同轴型专业会议音箱 | TOG | TG-SP-L120 | 4 | 台 | |||||
(白色方型)嵌顶式同轴型专业会议音箱 | TOG | TG-SP-D1C8 | 6 | 台 | |||||
8通道带滤波电源集控器 | YMIOO | 1208S | 1 | 台 | |||||
多媒体矩阵系统 |
|
|
|
| |||||
多媒体集控平台 | TYSTP | 定制 | 1 | 套 | |||||
HDMI1.4标准带音频矩阵 | TOG | TG-HDMI-4/4 | 1 | 台(套) | |||||
多媒体视频显示系统 |
|
|
|
| |||||
免维护带电教演示功能DLP投影仪 | 松下 | PT-SLX64C | 1 | 台 | |||||
高清纳米纤维电动幕布 | DINON | 120/4;3 | 1 | 台 | |||||
接口及附配件 |
|
|
|
| |||||
信息插座 | 公牛 | 220V/10A | 2 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 1 | 个(块) | |||||
信息插座 | 国产 | 定制 | 1 | 个(块) | |||||
多媒体液压式超薄信息综合接口 | 国产 | 定制 | 2 | 个(块) | |||||
分线接线箱(盒) | 国产 | 定制 | 1 | 个 | |||||
弯管式航空型话筒台架 | 国产 | 定制 | 2 | 套 | |||||
机柜、机架 | 国产 | 定制 | 1 | 台 | |||||
投影机安装架 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | |||||
音箱吊挂件 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | |||||
管线 | 天诚 | 定制 | 1 | 批 | |||||
BA系统 维保要求:日常设备检修及维护保养工作。配合院方提出需求的相关工作。 | |||||||||
设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 数量 | 单位 | |||||
服务器 | THINKSERVER | TD350 | 1 | 台 | |||||
系统软件 | Honeywell | Honeywell TREND | 1 | 套 | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC+4DIX/24V | 8 | 台 | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | 4DIX/24V | 83 | 台 | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC | 15 | 台 | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC*2 | 15 | 台 | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC | 30 | 台 | |||||
控制器(DDC) | Honeywell TREND | IQ4NC/00/230+IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC | 5 | 台 | |||||
模块(模块箱) | Honeywell TREND | IQ4E/64/BAC/230+IQ4/IO/16DI*2+IQ4/IO/8UIO | 4 | 个 | |||||
模块(模块箱) | Honeywell TREND | IQE38/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC+3RM/24VAC | 4 | 个 | |||||
模块(模块箱) | Honeywell TREND | IQE31/P/BAC/NOSTRATEGY/24VAC | 2 | 个 | |||||
风机压差传感器 | Honeywell TREND | DPSA-400-CN | 228 | 支 | |||||
风管温湿度传感器 | 华澳 | HTDT/V | 113 | 支 | |||||
水流开关 | 华澳 | SWF | 13 | 支 | |||||
电磁流量计 | KROHNE | DWM2000 | 5 | 台 | |||||
一氧化碳传感器 | Honeywell | GD250W4NB | 6 | 支 | |||||
风管二氧化碳传感器 | 华澳 | CO2D/V/2000 | 37 | 支 | |||||
液位传感器 | 华澳 | SWA | 4 | 支 | |||||
水管温度传感器 | Honeywell TREND | TB/TI/S+POC/B/6 | 27 | 支 | |||||
水管压力传感器 | Honeywell TREND | PIL4/16 | 26 | 支 | |||||
液位开关传感器 | 华澳 | SWL-5 | 82 | 支 | |||||
空气压力传感器 | 华澳 | DPIA/25/L | 80 | 支 | |||||
室外温湿度传感器 | Honeywell | H7508B1080 | 1 | 支 |